weblog 2023 |
[thuispagina] [weblog] [wetenschap] [mensen] [station] [ny-ålesund] [waarnemingen] [poolles] [overzicht] [english] |
|
Wie doet er in 2023 veldwerk vanuit het Nederlands Poolstation van de Rijksuniversiteit Groningen?
Maarten |
Mo |
Roos |
Lisa |
Nomikos |
Margje |
Susanne |
Maaike |
Christophe |
Runa |
Field season 2023: crew of the Netherlands Arctic Station | |||||
name | arrival flight | departure flight | representing | function | project |
Maarten Loonen | 12 June afternoon | 14 Aug morning | University of Groningen | station manager | 6359 |
Mo Verhoeven | 5 June afternoon | 3 Aug morning | NIOZ, Arctic Migrants | postdoc | 10041 |
Roos Winters | 8 June afternoon | 14 Aug afternoon | University of Groningen | master student | 6359 |
Lisa Schleijpen | 8 June afternoon | 14 august afternoon | University of Groningen | master student | 11905 |
Nomikos Skyllas | 15 June afternoon | 17 July morning | University of Groningen | PhD | 6360 |
Margje de Jong | 3 July afternoon | 3 Aug morning | University of Groningen | postdoc | 11237 |
Susanne Hoogsteen | 13 July morning | 14 August morning | University of Groningen | master student | 12118 |
Maaike Everts | 13 July morning | 14 Aug morning | University of Groningen | master student | 11905 |
Christophe Brochard | 17 July afternoon | 7 Aug morning | Bureau Biota | scientist | 11905 |
Runa Magnusson | 17 July morning | 24 July morning | Wageningen University | scientist | 12016 |
[thuispagina] [weblog] [wetenschap] [mensen] [station] [ny-ålesund] [waarnemingen] [poolles] [overzicht] [english]
Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [mensen] Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema. |